馬村區(qū)2024年度調整部分中央、省級財政銜接資金 分配情況公告公示 (十) | |||||||||||
根據(jù)馬村區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組會議紀要,對部分中央、省級財政銜接資金項目進行調整,其中中央250萬元,省232.52萬元調整結果如下: | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
原建設項目 | 調整后建設項目 | ||||||||||
項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資金額 | 責任單位 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資金額 | 責任單位 | ||
2024年馬村區(qū)演馬街道果蔬種植項目 | 232.52 | 演馬街道辦事處 | |||||||||
2024年馬村區(qū)演馬街道糧食烘干項目 | 前夏莊村 | 烘干塔兩座,彩鋼瓦倉儲車間兩座共計5500㎡,場地硬化C25混凝土1000㎡,購買兩套糧食烘干及糧食深加工設備等相關配套設施。 | 250 | 演馬街道辦事處 | 2024年馬村區(qū)演馬街道糧食烘干項目 | 前夏莊村 | 烘干塔兩座,彩鋼瓦倉儲車間兩座共計5500㎡,場地硬化C25混凝土1000㎡,購買兩套糧食烘干及糧食深加工設備等相關配套設施。 | 185 | 演馬街道辦事處 | ||
2024年馬村區(qū)演馬街道耿村道路提升項目 | 耿村 | 新建道路5632平方米 | 41.11 | 演馬街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)武王街道北孔莊村道路建設項目 | 北孔莊村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路360平方米 | 3.62 | 武王街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)安陽城街道東韓王村道路提升項目 | 東韓王村 | 新建道路1660平方米 | 12.44 | 安陽城街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)安陽城街道西韓王村道路提升項目 | 西韓王村 | 新建道路8224.5平方米 | 59.63 | 安陽城街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)安陽城街道毛寨村道路提升項目 | 毛寨村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1004平方米,新建道路6273平方米 | 56.13 | 安陽城街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)安陽城街道田門村道路建設項目 | 田門村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路7518平方米 | 73.33 | 安陽城街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)安陽城街道張?zhí)锖哟宓缆方ㄔO項目 | 張?zhí)锖哟?/td> | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1925平方米 | 1.46 | 安陽城街道辦事處 | |||||||
2024年馬村區(qū)待王街道王莊村道路提升建設項目 | 王莊村 | 新建道路7520平方米 | 49.8 | 待王街道辦事處 | |||||||
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。 監(jiān)督電話 馬村區(qū)財政局: 0391-3958802 馬村區(qū)鄉(xiāng)村振興局: 0391-3128691 |