馬村區(qū)2025年度中央銜接資金
分配情況公告公示 (一)
2024年12月,上級下達(dá)馬村區(qū)財政銜接資金1822萬元(包含少數(shù)民族發(fā)展資金30萬元),現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
中央財政銜接資金1411萬元(包含少數(shù)民族發(fā)展資金23萬元) ,省財政銜接資金411萬元(包含少數(shù)民族發(fā)展資金7萬元)。(焦財預(yù)〔2024〕351號、焦財預(yù)〔2024〕355號)
二、分配原則
按照鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標(biāo)要求,經(jīng)區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況,按照以下原則分配資金。
一是項目在2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫中確定原則。
二是符合馬村區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標(biāo)原則。
三是符合脫貧群眾實際需求原則。
三、資金分配情況表
馬村區(qū)2025年財政銜接資金分配表 (單位:萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2025年馬村區(qū)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目 | 待王村 | 對原有的3000余平方米的庫房進(jìn)行保溫、隔層改造,分為上下兩層,分為4個冷凍、冷藏、保鮮等不同的區(qū)域,購置安裝8套相配套的制冷設(shè)備。 | 950 | 馬村區(qū) |
2 | 2025年馬村區(qū)演馬街道陸村小型農(nóng)田水利設(shè)施項目 | 陸村 | 新打灌溉機井4眼,配套水泵、井壁管、泵管、電纜、井堡等設(shè)施。 | 49.62 | 演馬街道 |
3 | 2025年馬村區(qū)安陽城街道西韓王村小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目 | 西韓王村 | 新打1眼機井深230米、配套混凝井臺及水泵1臺。 | 25.13 | 安陽城街道 |
5 | 2025年馬村區(qū)安陽城街道西韓王村道路建設(shè)項目 | 西韓王村 | 新修道路2280平方米。 | 20.46 | 安陽城街道 |
6 | 2025年馬村區(qū)安陽城街道西韓王村農(nóng)村污水治理項目 | 西韓王村 | 新修0.3m*0.3m排水溝1193米長,并鋪設(shè)0.5m*0.5m米溝蓋板2386塊,另購置104塊0.5m*1m的溝蓋板。 | 43.83 | 安陽城街道 |
7 | 2025年馬村區(qū)演馬街道官莊村田間生產(chǎn)道路建設(shè)項目 | 官莊 | 硬化C25混凝土道路6780平方米,厚度15厘米。 | 61.04 | 演馬街道 |
8 | 2025年馬村區(qū)演馬街道山后村農(nóng)村污水治理項目 | 山后村 | 新修混凝土排水溝2728米,鋪設(shè)溝蓋板0.5m*0.5m米6010塊。 | 110.34 | 演馬街道 |
9 | 2025年馬村區(qū)演馬街道前夏莊村農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)項目 | 前夏莊 | 新打飲水機井1眼,井深160米,配套設(shè)施水泵、井壁管、泵管、電纜、井房等。 | 14.23 | 演馬街道 |
馬村區(qū)2025年財政銜接資金分配表 (單位:萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
10 | 2025年馬村區(qū)武王街道北孔莊村道路建設(shè)硬化項目 | 北孔莊村 | 硬化15厘米厚的C25混凝土道路3900平方米。 | 35.01 | 武王街道 |
11 | 2025年馬村區(qū)待王街道西待王村道路建設(shè)項目 | 西待王村 | 新建道路4829.6平方米。 | 40.2 | 待王街道 |
12 | 2025年馬村區(qū)武王街道鄧莊村農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)項目 | 鄧莊村 | 鋪設(shè)各類PE飲水管道5440米;配套30T井房壓力罐1臺、加裝智能水表273塊。 | 90.07 | 待王街道 |
13 | 2025年馬村區(qū)武王街道王母泉村農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè)項目 | 王母泉村 | 新建160米深飲水井1眼,鋪設(shè)PE飲水管道8596米,配套30T壓力罐1套,加裝用戶智能水表395個等。 | 142.32 | 武王街道 |
14 | 2025年馬村區(qū)馬村街道靳作村街巷硬化項目 | 靳作村 | 硬化15厘米厚的C25混凝土道路道路12937.55平方米。 | 123 | 馬村街道 |
15 | 2025年馬村區(qū)項目管理費項目 | 馬村區(qū) | 銜接資金項目勘察、設(shè)計、造價、監(jiān)理、驗收等費用,項目備案,日常監(jiān)管,資產(chǎn)后期管護(hù)等費用。 | 17.92 | 馬村區(qū) |
16 | 2025年馬村區(qū)待王街道待王村村中背街小巷硬化項目 | 待王村 | 硬化3000平方米20cm厚的混凝土道路。 | 30 | 待王街道 |
17 | 2025年馬村區(qū)武王街道北孔莊村農(nóng)村污水治理項目 | 北孔莊村 | 新建長2467米長的混凝土結(jié)構(gòu)排水溝,鋪設(shè)溝蓋板6697塊 | 68.83 | 武王街道 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
監(jiān)督電話:
馬村區(qū)財政局: 0391-3958802 馬村區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局: 0391-3128691