2025年度焦作市馬村區(qū)事業(yè)單位職稱評審計劃匯總表
序號 | 單位名稱 | 主管單位 | 2025單位評聘計劃 | 備注 | ||
正高 | 副高 | 中級 | ||||
1 | 焦作市馬村區(qū)張弓學校 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 焦作市馬村區(qū)東韓王學校 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 焦作市馬村區(qū)九里山小學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 焦作市第七中學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 焦作市馬村區(qū)工人村小學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 焦作市第九中學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 焦作市馬村區(qū)實驗學校(中學部) | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 焦作市馬村區(qū)實驗學校(小學部) | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 2 | 1 | |
9 | 焦作市馬村區(qū)田門工人村小學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 焦作市第六中學 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 4 | 0 | |
11 | 東苑學校 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 焦作市第三十六中學中學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 焦作市第三十六中學小學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 焦作市馬村區(qū)待王學校 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 2 | |
15 | 焦作市第三十三中學小學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 焦作市第三十三中學中學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 焦作市馬村區(qū)李莊學校中學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 焦作市馬村區(qū)李莊學校小學部 | 焦作市馬村區(qū)教育局 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 馬村區(qū)人民醫(yī)院 | 焦作市馬村區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 2 | 3 | 5 | |
20 | 馬村區(qū)待王衛(wèi)生院 | 焦作市馬村區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 馬村區(qū)安陽城中心衛(wèi)生院 | 焦作市馬村區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 2 | 22 | 36 |
焦作市馬村區(qū)職稱改革領導小組
2025年6月27日